Dnes je 22. 5. 2012 | Diskusní fórum – přijďte diskutovat o tipech | Betfair cup – soutěž o ceny | Tenis | Český fotbal

Tip dne

  Jméno ROI
1. Plzenacek 44,64 %
2. svelgen 26,01 %
3. dallasik2 18,08 %
4. Pecanek 17,56 %
5. Soldier 15,60 %
6. celyzhavy 12,32 %
7. KajaM 11,57 %
8. Tornad 11,19 %
9. dallasik 10,19 %
10. Johnny.Rebel 6,31 %

Zobrazit celou tabulku »

Anketa

Co na OK tipu nejvíce využíváte?

Čtu články (30.13 %)
30.13 %

Tip dne (22.68 %)
22.68 %

Live scores (16.06 %)
16.06 %

Evropské týmy - odkazy (15.05 %)
15.05 %

Zranění hráči (16.08 %)
16.08 %

Celkem hlasů: 5330

Aktuality

Přestupy v Gambrinus lize

Do Liberce by měl zamířit Adam Petrouš. Jablonec se dohodl na přestupu útočníka Luďka Zelenky s Brna. Sparta Praha usiluje o Davida Limberského z Plzně.

Datum: 19. 6. 2007


Slavia se zajímá o Holeňáka

SK Slavia Praha potvrdila zájem o tohoto obránce, kterému nebyla prodloužena smlouva v Mattesburgu.

Datum: 12. 6. 2007


Sparta má první posilu!

AC Sparta Praha získala do svého kádru novou posilu Ondřeje Kúdelu ze Slovácka.

Datum: 12. 6. 2007

Partneři

Statistiky

TOPlist

Tip dne

Datum Domácí Hosté Kurz Tip Hodnocení Analýza
29. 7. Kazaň Rapid Vídeň 1.70 1 KO Ano
28. 7. Seattle San Antonio 1.80 1 KO Ano
24. 7. VfB Stuttgart Bayern München 1.67 2 OK Ano
24. 7. Minnesota Phoenix 1.65 2 OK Ano
24. 7. Indiana San Antonio 2.55 2 OK Ano
24. 7. 1.FC Nürnberg Schalke 1.75 under 2.5 KO Ano
24. 7. Německo U19 (postup) Řecko U19 1.42 1 KO Ano
23. 7. Cilič (57%) Montcourt (43%) 1.30 1 OK Ano
23. 7. Patience (56%) H8jek (44%) 1.60 1 OK Ano
23. 7. Karlovič (53%) Kiefer (47%) 1.70 1 OK Ano
23. 7. Fish (49%) Spadea (51%) 1.80 2 KO Ano
20. 7. San Antonio - Sacramento Under 144 1.85 1 KO Ano
17. 7. Kazar Lankoran Dinamo Záhreb 1.35 2 KO Ano
16. 7. Německo U19 Rusko U19 1.30 10 OK Ano
15. 7. Chile (postup) Nigérie 1.80 1 OK Ano
15. 7. Medina Garrigues Šafářová Lucie 1.65 2 KO Ano
14. 7. Kärnten Salzburg 1.75 2 KO Ano
13. 7. Moya (58%) Soderling (42%) 1.70 1 OK Ano
13. 7. Santoro (65%) Zverev (35%) 1.40 1 OK Ano
13. 7. Roger Vasselin (60%) Schwank (40%) 1.40 1 OK Ano
13. 7. Wessels (58%) Meffert (42%) 1.60 1 KO Ano
13. 7. Patience (55%) Marach (45%) 1.60 1 KO Ano
12. 7. Irák Austrálie 1.55 2 KO Ano
12. 7. Monaco (56%) Simon (44%) 1.55 1 OK Ano
10. 7. Japonsko ČR 1.45 10 OK Ano
10. 7. Argentina Polsko 1.38 1 OK Ano
10. 7. Nigérie (postup) Zambie 1.42 1 OK Ano
10. 7. Indonésie Bahrajn 2.00 2 KO Ano
10. 7. Malajsie Čína 1.55 2 OK Ano
9. 7. Los Angeles Seattle 1.90 2 OK Ano
8. 7. Argentina Peru 1.35 1 OK Ano
6. 7. Nadal (53%) Berdych (47%) 1.70 1 OK Ano
6. 7. Lisnard (55%) Trujillo - Soler (45%) 1.77 1 OK Ano
5. 7. Minnesota Sacramento 1.70 2 OK Ano
5. 7. Jeanpierre (48%) Lisnard (52%) 1.80 2 OK Ano
5. 7. Zverev (58%) Bopanna (42%) 1.50 1 KO Ano
5. 7. Roddick (58%) Gasquet (42%) 1.37 1 KO Ano
5. 7. Nadal Južnyj 1.47 1 OK Ano
4. 7. Španělsko Zambie 1.35 1 OK Ano
4. 7. Pedersen (55%) Duclos (45%) 1.60 1 OK Ano
3. 7. Guez (58%) Crugnola (42%) 1.50 1 OK Ano
3. 7. Gil (47%) Lisnars (53%) 2.40 2 OK Ano
3. 7. Lugassy (57%) Niland (43%) 1.40 1 KO Ano
3. 7. Seattle Los Angeles 1.37 1 OK Ano
2. 7. Belgicko Čína 1.40 1 OK Ano
27. 6. Henman (49%) F.Lopez (51%) 2.19 2 OK Ano
27. 6. Tipsarevic (58%) Serra (42%) 1.60 1 OK Ano
24. 6. Arthurs (60%) de Bakker (40%) 1.30 1 OK Ano
24. 6. Wang (55%) Kunicin (45%) 1.70 1 OK Ano
24. 6. Karlovič (68%) Santoro (32%) 1.30 1 KO Ano

Strany: « Předchozí [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Další »

Zobrazit:
Tabulku úspěšnosti – celkem
Archiv